第三条 工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位 |
| 敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別 | |
| 土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ | |
| 平面図又は横断面図 | 縮尺 |
| 主要部分の材料の種別及び寸法 | |
| 側面図又は縦断面図 | 縮尺 |
| 工作物の高さ | |
| 主要部分の材料の種別及び寸法 | |
| 構造詳細図 | 縮尺 |
| 主要部分の材料の種別及び寸法 | |
| 構造計算書 | 応力算定及び断面算定(遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表及び表二の(三)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分(以下この表及び表二の(三)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。) |
| (い) | (ろ) | |||
| 図書の書類 | 明示すべき事項 | |||
| (一) | 令第百三十九条の規定が適用される工作物 | 配置図 | 煙突等の位置、寸法及び構造方法 | |
| 平面図又は横断面図 | 煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 管の接合方法、支枠及び支線の緊結 | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| くいに用いるさび止め又は防腐措置 | ||||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| (二) | 令第百四十条の規定が適用される工作物 | 配置図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法 | |
| 平面図又は横断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 管の接合方法、支枠及び支線の緊結 | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| (三) | 令第百四十一条の規定が適用される工作物 | 配置図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法 | |
| 平面図又は横断面図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、第七十三条第二項ただし書、令第七十七条第四号若しくは第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十二条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| (四) | 令第百四十二条の規定が適用される工作物 | 配置図 | 擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法 | |
| 平面図又は横断面図 | がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| (五) | 令第百四十三条第二項の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。) | 配置図 | 乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法 | |
| 平面図又は横断面図 | 乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 管の接合方法、支枠及び支線の金欠 | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター | 平面図 | エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置 | ||
| エレベーターの機械室の出入口の構造 | ||||
| エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 | ||||
| エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造 | ||||
| 床面積求積図 | エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||
| エレベーターの仕様書 | エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員 | |||
| 昇降行程 | ||||
| エレベーターのかごの定格速度 | ||||
| エレベーターの構造詳細図 | エレベーターのかごの構造 | |||
| エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造 | ||||
| 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造 | ||||
| エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法 | ||||
| エレベーターの制御器の構造 | ||||
| エレベーターの安全装置の位置及び構造 | ||||
| エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置 | ||||
| エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離 | |||
| エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造 | ||||
| エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離 | ||||
| エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 | ||||
| エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 | |||
| 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 | ||||
| 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 | ||||
| 独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 | ||||
| エレベーターの荷重を算出した際の計算書 | エレベーターの各部の固定荷重 | |||
| エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法 | ||||
| エレベーターのかごの床面積 | ||||
| エレベーターの使用材料表 | エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別 | |||
| エレベーターの機械室の出入口に用いる材料 | ||||
| 令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター | エスカレーターの仕様書 | エスカレーターの勾配及び揚程 | ||
| エスカレーターの踏段の定格速度 | ||||
| エスカレーターの構造詳細図 | 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置 | |||
| エスカレーターの制動装置の構造 | ||||
| 昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造 | ||||
| エスカレーターの踏段の構造 | ||||
| エスカレーターの断面図 | エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造 | |||
| エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離 | ||||
| エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 | |||
| 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 | ||||
| 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 | ||||
| 独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 | ||||
| エスカレーターの荷重を算出した際の計算書 | エスカレーターの各部の固定荷重 | |||
| エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法 | ||||
| エスカレーターの踏段面の水平投影面積 | ||||
| (六) | 令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設 | 平面図又は横断面図 | 運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置 | |
| 非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置 | ||||
| 安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造 | ||||
| 遊戯施設の運転室の位置 | ||||
| 遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置 | ||||
| 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置 | ||||
| 遊戯施設の客席部分の周囲の状況 | ||||
| 遊戯施設の駆動装置の位置 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造 | |||
| 遊戯施設の客席部分の周囲の状況 | ||||
| 遊戯施設の駆動装置の位置 | ||||
| 遊戯施設の仕様書 | 遊戯施設の種類 | |||
| 客席部分の定常走行速度及び勾配若しくは平均勾配又は定常円周速度及び傾斜角度 | ||||
| 遊戯施設の使用の制限に関する事項 | ||||
| 遊戯施設の客席部分の数 | ||||
| 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項 | ||||
| 遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項 | ||||
| 遊戯施設の運転室に関する事項 | ||||
| 遊戯施設の構造詳細図 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造 | |||
| 遊戯施設の駆動装置の位置及び構造 | ||||
| 令第百四十四条第五号に規定する非常止め装置の位置及び構造 | ||||
| 遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度 | ||||
| 遊戯施設の客席部分の構造詳細図 | 軌条又は索条の位置及び構造 | |||
| 定員を明示した標識の位置 | ||||
| 遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造 | ||||
| 客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置 | ||||
| 遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 | |||
| 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度 | ||||
| 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 | ||||
| 独立して客席部分を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 | ||||
| 主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法 | ||||
| 綱車又は巻胴の直径 | ||||
| 遊戯施設の使用材料表 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ | |||
| (い) | (ろ) | ||
| (一) | 乗用エレベーターで観光のためのもの | かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し |
| 制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し | ||
| 制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し | ||
| (二) | エスカレーターで観光のためのもの | 踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し |
| 制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し | ||
| (三) | 遊戯施設 | 客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二号において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し |
| 客席部分の構造を令第百四十四条第三号イの認定を受けたものとするもの | 令第百四十四条第三号イの認定に係る認定書の写し | ||
| 非常止め装置の構造を令第百四十四条第五号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十四条第五号の認定に係る認定書の写し | ||
| (四) | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等 | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し | |
| (五) | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等 | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し | |
| (六) | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等 | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し | |
| (七) | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し | |
| (八) | 令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設 | 令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し | |
| (九) | 令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な部分を有する遊戯施設 | 令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し | |
| (十) | 令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設 | 令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し | |
| (十一) | 令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設 | 令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し | |
| (十二) | 指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの | 法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し | |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位 |
| 敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第三項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。) | |
| 平面図又は横断面図 | 縮尺 |
| 主要部分の寸法 | |
| 側面図又は縦断面図 | 縮尺 |
| 工作物の高さ | |
| 主要部分の寸法 |
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | |
| (一) | 令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。) | 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 | 昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 |
| 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 | 昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 | ||||
| (二) | 令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。) | 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 | トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 |
| 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 | トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 | ||||
| (三) | 令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。) | 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 | 遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法 |
| 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 | 遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法 |
【キーワード】
工作物,確認申請書,確認済証等,様式,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/01 05:01 | Edit
【関連事項】
このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6018