第二条の二 建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位 |
| 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別 | |
| 擁壁の設置その他安全上適当な措置 | |
| 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ | |
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
| 下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路 | |
| 各階平面図 | 縮尺及び方位 |
| 間取、各室の用途及び床面積 | |
| 壁及び筋かいの位置及び種類 | |
| 通し柱及び開口部の位置 | |
| 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 |
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | |
| (一) | 換気設備 | 第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (二) | 非常用の照明装置 | 第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (三) | 給水タンク又は貯水タンク | 第一条の三第四項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (四) | 冷却塔設備 | 第一条の三第四項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (五) | エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの | 第一条の三第四項の表一の(九)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十五)項、(十六)項及び(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。) | 第一条の三第四項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図 | 昇降路の構造以外の事項 |
| (六) | エスカレーター | 第一条の三第四項の表一の(九)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十八)項及び(十九)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (七) | 避雷設備 | 第一条の三第四項の表二の(二十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。) |
【キーワード】
建築設備,確認申請書,確認済証,様式,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/01 04:01 | Edit
【関連事項】
このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6017