別表第四 日影による中高層の建築物の制限
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | ||||
| 地域又は区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が十メートル以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が十メートルを超える範囲における日影時間 | |||
| 一 | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | 軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物 | 一・五メートル | (一) | 三時間(道の区域内にあつては、二時間) | 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間) | |
| (二) | 四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | |||||
| (三) | 五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | |||||
| 二 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | 高さが十メートルを超える建築物 | 四メートル又は六・五メートル | (一) | 三時間(道の区域内にあつては、二時間) | 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間) | |
| (二) | 四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | |||||
| (三) | 五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | |||||
| 三 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 | 高さが十メートルを超える建築物 | 四メートル又は六・五メートル | (一) | 四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | |
| (二) | 五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | |||||
| 四 | 用途地域の指定のない区域 | イ | 軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物 | 一・五メートル | (一) | 三時間(道の区域内にあつては、二時間) | 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間) |
| (二) | 四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | |||||
| (三) | 五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | |||||
| ロ | 高さが十メートルを超える建築物 | 四メートル | (一) | 三時間(道の区域内にあつては、二時間) | 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間) | ||
| (二) | 四時間(道の区域内にあつては、三時間) | 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間) | |||||
| (三) | 五時間(道の区域内にあつては、四時間) | 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間) | |||||
| この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。 | |||||||
【キーワード】
別表,日影,中高層,建築物,制限,建築基準法
Posted at 07/12/22 14:12 | Edit
このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5991